肉厚0.3mm
点滴チューブ
巻き束
肉厚0.3mm
点滴チューブ
断面
| 点滴穴ピッチ | 使用圧力 | 吐出量 (時間/穴) | 1巻の巻数 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| 10cm | 1.0kg | 1.0L | 1,000m | ¥21,000 |
| 15cm | 1.0kg | 1.0L | 1,000m | ¥18,900 |
| 20cm | 1.0kg | 1.0L | 1,000m | ¥16,800 |
| 30cm | 1.0kg | 2.0L | 500m | ¥7,875 |
点滴チューブ 肉厚0.3mm スペック
| 流 量 | リットル/毎時 1.2~1.5 |
|---|---|
| 厚み/内径/外径(mm) | 0.3/15.5/16.1mm |
| 重 さ | 15kg |
| 長 さ | 1 roll/1000m |
肉厚1.1mm
点滴チューブ
巻き束
肉厚1.1mm
点滴チューブ
断面
| 点滴穴ピッチ | 使用圧力 | 吐出量 (時間/穴) | 1巻の巻数 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| ※1 20cm-F6 | 1.0kg | 2.0L | 400m | ¥48,000 |
| ※1 30cm-F6 | 1.0kg | 2.0L | 400m | ¥40,000 |
| ※2 30cm-PC | 1.0kg | 2.0L | 400m | ¥56,000 |
※1 平坦地用
※2 傾斜面用
点滴チューブ 肉厚1.1mm スペック
| 流 量 | リットル/毎時 2.0~4.0 |
|---|---|
| 厚み/内径/外径(mm) | 1.1/13.8/16mm |
| 重 さ | 20kg ~ 24kg |
| 長 さ | 1roll/400m |